Measure details
| Units | °C, °F, bar, daPa, hPa, inWg, kPa, mbar, mmH₂O, mmHg, Pa, psi |
|---|
Measuring ranges
| MPR 500 | 0.00 Pa … 500.00 Pa, 2.00 m/s … 28.00 m/s |
|---|---|
| MPR 2500 | 0.00 Pa … 2500.00 Pa, 2.00 m/s … 60.00 m/s |
| MPR 10000 | 0.00 Pa … 10000.00 Pa, 4.00 m/s … 100.00 m/s |
| MPR 500 M | 0.00 mbar … 500.00 mbar, 9.00 m/s … 100.00 m/s |
| MPR 2000 M | 0.00 mbar … 2000.00 mbar, 18.00 m/s … 100.00 m/s |
| Température - Thermocouple | -100.00 °C … 750.00 °C, -200.00 °C … 1300.00 °C, -200.00 °C … 400.00 °C, 0.00 °C … 1760.00 °C |
Technical details
| Parameters | Pressure, Temperature |
|---|---|
| Displays | No |
| Standards | UKCA |
| Wireless connection | No |


Humidification
Dehumidification
HVAC Measuring instruments
HVAC Sensors & Field Devices
Air Particles Counting
Microbial Air Sampler